객실구분 | 수용인원 | 숙박시기 |
주중 (22.01.02부터) |
주말 (22.01.02부터) |
---|---|---|---|---|
글램핑 | 4인 최대 4인(추가없음) | 준성수기 | 150,000 | 190,000 |
성수기 | 170,000 | 220,000 | ||
카라반 | 4인 최대 6인(1인 + 15,000) | 준성수기 | 140,000 | 170,000 |
성수기 | 160,000 | 200,000 | ||
월풀카라반 | 2인 최대 4인(1인 + 15,000) | 준성수기 | 150,000 | 180,000 |
성수기 | 170,000 | 210,000 |
* 2022년 01월 02일부터 위와 같이 요금 정책 변경
* 공휴일 전일 요금은 주말요금에 포함됩니다.
- 준성수기(1월 1일 ~ 4월 30일 , 11월 1일 ~ 12월 31일)
- 성수기(5월 1일 ~ 10월 31일)
- 전 객실 와이파이/넷플릭스 제공
- 함평자연생태공원 및 양서파충류생태공원 무료 입장
- 바베큐 그릴 대여(숯, 착화제,장갑,집게,화로대,그릴 등) 20,000원 별도 추가
- 불멍세트 (장작10kg, 화로대, 장갑 등) 20,000원 별도 추가
객실구분 | 수용인원 | 숙박시기 | 주중 | 주말 |
---|---|---|---|---|
패밀리 카라반 | 4인 최대 6인(1인 + 15,000) | 준성수기 | 160,000 | 190,000 |
성수기 | 190,000 | 220,000 | ||
키즈 카라반 | 4인 최대 6인(1인 + 15,000) | 준성수기 | 220,000 | 270,000 |
성수기 | 270,000 | 320,000 |
* 공휴일 전일 요금은 주말요금에 포함됩니다.
- 준성수기(1월 1일 ~ 4월 30일 , 11월 1일 ~ 12월 31일)
- 성수기(5월 1일 ~ 10월 31일)
- 전 객실 와이파이/넷플릭스 제공
- 전 객실 수건, 샤워세트, 와인잔, 오프너 등 제공
- 키즈 카라반내 오락기 및 각종 장난감 배치, 키즈용 식판 등 매일 소독 실시
- 함평자연생태공원 및 양서파충류생태공원 무료 입장
- 바베큐 그릴 대여(숯, 착화제,장갑,집게,화로대,그릴 등) 20,000원 별도 추가
- 불멍세트 (장작10kg, 화로대, 장갑 등) 20,000원 별도 추가
명칭 | 적용일 | 요금 구분 |
비고 |
---|---|---|---|
삼일절 - 3월 1일(화) | 2월 28일(월) | 준성수기 주말 | |
어린이날 - 5월 5일(목) | 5월 4일(수) | 성수기 주말 | |
현충일 - 6월 6일(월) | 6월 5일(일) | 성수기 주말 | |
광복절 - 8월 15일(월) | 8월 14일(일) | 성수기 주말 | |
추석 - 9월 9일 ~ 11일 | 9월 9일 ~ 11일 | 성수기 주말 | 대체공휴일(9월 12일) |
개천절 - 10월 3일(월) | 10월 2일(일) | 성수기 주말 | |
한글날 - 10월 9일(일) | 10월 9일(일) | 성수기 주말 | 대체공휴일(10월 10일) |
크리스마스 - 12월 25일 | 12월 25일(일) | 준성수기 주말 |
* 상기 일정 및 내용은 변경 될 수 있음을 알려드립니다.